100 ASSETS. BETTER QUESTIONS.理解加密资产,
理解加密资产,
从证据开始。
从 BTC、ETH 到稳定币,阅读 100 份资产档案。用市场快照理解规模,用原始资料核查机制,再把问题带回研究与实践。
数据快照 2026/10/18 23:54:43 北京时间THE RESEARCH DIRECTORY
下载数据快照 ↓认清资产,再提出好问题。
显示 100 / 100 个专题数据快照,不实时刷新
| # | 资产 / 进入专题 | 快照价格 | 24h 变化 | 流通市值 | 24h 成交额 | 阅读分组 | 专题入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $81,050 | -0.28% | $1.63T | $17.76B | 比特币与支付 | |
| 2 | EthereumETH | $2,375.62 | -1.31% | $290.17B | $7.45B | 公链与基础设施 | |
| 3 | TetherUSDT | $0.999027 | +0.01% | $183.49B | $33.08B | 稳定币与美元资产 | |
| 4 | BNBBNB | $711.54 | -0.50% | $94.75B | $577.63M | 公链与基础设施 | |
| 5 | XRPXRP | $1.27 | -1.41% | $80.32B | $1.12B | 公链与基础设施 | |
| 6 | USDCUSDC | $0.999654 | +0.00% | $72.49B | $8.55B | 稳定币与美元资产 | |
| 7 | SolanaSOL | $102.01 | -1.42% | $60.13B | $2.12B | 公链与基础设施 | |
| 8 | TRONTRX | $0.331723 | -0.98% | $31.52B | $269.88M | 公链与基础设施 | |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.075 | +4.03% | $25.82B | $156.85K | 现实资产与基金 | |
| 10 | ZcashZEC | $1,083.01 | -5.25% | $18.39B | $729.47M | 隐私与密码技术 | |
| 11 | HyperliquidHYPE | $77.44 | -1.34% | $17.23B | $469.75M | DeFi 与金融协议 | |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.077355 | -2.21% | $12.1B | $490.71M | 社区与文化资产 | |
| 13 | MoneroXMR | $583.18 | +6.86% | $10.98B | $184.43M | 隐私与密码技术 | |
| 14 | USDSUSDS | $0.999784 | +0.00% | $10.23B | $10.64M | 稳定币与美元资产 | |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | $79.19 | -0.50% | $9.41B | $59.12M | 交易平台与生态 | |
| 16 | ChainlinkLINK | $11.74 | -1.44% | $9B | $248.75M | 数据与互操作 | |
| 17 | LEO TokenLEO | $9.04 | +0.03% | $8.31B | $243.52K | 交易平台与生态 | |
| 18 | CardanoADA | $0.215819 | -1.81% | $8.11B | $236.24M | 公链与基础设施 | |
| 19 | RainRAIN | $0.00923217 | +5.51% | $6.55B | $17.97M | 生态与应用研究 | |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR | $4.73 | -3.33% | $6.19B | $596.55M | 公链与基础设施 | |
| 21 | StellarXLM | $0.17456 | -1.47% | $6.15B | $102.77M | 公链与基础设施 | |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $270.32 | -1.00% | $5.43B | $118.68M | 比特币与支付 | |
| 23 | Ethena USDeUSDE | $0.999403 | +0.01% | $4.68B | $14.71M | 稳定币与美元资产 | |
| 24 | LitecoinLTC | $58.28 | -0.86% | $4.53B | $230.1M | 比特币与支付 | |
| 25 | DaiDAI | $0.999985 | -0.01% | $4.52B | $151.34M | 稳定币与美元资产 | |
| 26 | UniswapUNI | $7 | -1.35% | $4.37B | $295.42M | DeFi 与金融协议 | |
| 27 | AvalancheAVAX | $9.53 | -2.95% | $4.23B | $237.71M | 公链与基础设施 | |
| 28 | USD1USD1 | $0.999133 | +0.00% | $4.02B | $529.16M | 稳定币与美元资产 | |
| 29 | CantonCC | $0.09901 | -5.59% | $3.95B | $8.88M | 公链与基础设施 | |
| 30 | SuiSUI | $0.958174 | -2.25% | $3.95B | $388.06M | 公链与基础设施 | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.34 | -0.42% | $3.79B | $20.63M | 公链与基础设施 | |
| 32 | HederaHBAR | $0.085752 | +3.72% | $3.78B | $192.82M | 公链与基础设施 | |
| 33 | BitwayBTW | $2.29 | +2.89% | $3.45B | $23.43M | 生态与应用研究 | |
| 34 | Tether GoldXAUT | $4,145.39 | -0.23% | $3.35B | $67.71M | 现实资产与基金 | |
| 35 | Global DollarUSDG | $1 | +0.02% | $3.09B | $293.91M | 稳定币与美元资产 | |
| 36 | BittensorTAO | $260.83 | -2.50% | $2.96B | $125.7M | AI 与计算网络 | |
| 37 | Shiba InuSHIB | $0.00000489 | -1.94% | $2.88B | $36.79M | 社区与文化资产 | |
| 38 | PayPal USDPYUSD | $0.999536 | -0.01% | $2.85B | $14.14M | 稳定币与美元资产 | |
| 39 | CronosCRO | $0.055427 | -2.20% | $2.81B | $5.02M | 公链与基础设施 | |
| 40 | QuantQNT | $190.03 | -5.14% | $2.77B | $60.45M | 数据与互操作 | |
| 41 | EthenaENA | $0.181328 | -3.97% | $2.43B | $248.7M | DeFi 与金融协议 | |
| 42 | Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | $2.42B | $63.46M | 稳定币与美元资产 | |
| 43 | Circle USYCUSYC | $1.14 | +0.00% | $2.39B | $0 | 现实资产与基金 | |
| 44 | OKBOKB | $112.29 | -2.78% | $2.36B | $23.5M | 交易平台与生态 | |
| 45 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | +0.00% | $2.36B | $1.06M | 现实资产与基金 | |
| 46 | AaveAAVE | $149.75 | -1.77% | $2.31B | $199.76M | DeFi 与金融协议 | |
| 47 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1 | +0.00% | $2.19B | $0 | 现实资产与基金 | |
| 48 | OndoONDO | $0.425868 | -2.97% | $2.07B | $86.43M | 现实资产与基金 | |
| 49 | Pump.funPUMP | $0.00419757 | -4.62% | $1.94B | $110.79M | DeFi 与金融协议 | |
| 50 | AsterASTER | $0.696801 | -0.61% | $1.89B | $115.98M | DeFi 与金融协议 | |
| 51 | Falcon USDUSDF | $0.994744 | -0.03% | $1.88B | $296.52K | 稳定币与美元资产 | |
| 52 | PAX GoldPAXG | $4,145.05 | -0.26% | $1.83B | $46.88M | 现实资产与基金 | |
| 53 | PolkadotDOT | $1.068 | -4.41% | $1.82B | $135.89M | 公链与基础设施 | |
| 54 | WorldcoinWLD | $0.475774 | -3.88% | $1.82B | $225.48M | 生态与应用研究 | |
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $0.056883 | -0.05% | $1.81B | $17.34M | DeFi 与金融协议 | |
| 56 | USDDUSDD | $0.996902 | -0.19% | $1.78B | $2.43M | 稳定币与美元资产 | |
| 57 | MemeCoreM | $0.768334 | +1.26% | $1.76B | $1.13M | 社区与文化资产 | |
| 58 | MantleMNT | $0.523855 | -1.29% | $1.73B | $14.86M | 公链与基础设施 | |
| 59 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.14 | +0.00% | $1.7B | $0 | 现实资产与基金 | |
| 60 | MorphoMORPHO | $2.31 | -0.96% | $1.62B | $18.77M | DeFi 与金融协议 | |
| 61 | PepePEPE | $0.00000383 | -1.58% | $1.61B | $161.44M | 社区与文化资产 | |
| 62 | SkySKY | $0.068556 | -2.34% | $1.61B | $6.21M | DeFi 与金融协议 | |
| 63 | United StablesU | $0.9995 | +0.02% | $1.57B | $94.12M | 稳定币与美元资产 | |
| 64 | Internet ComputerICP | $2.82 | -3.61% | $1.57B | $39.96M | 公链与基础设施 | |
| 65 | HTX DAOHTX | $0.00000165 | -0.49% | $1.47B | $83.02M | 交易平台与生态 | |
| 66 | BFUSDBFUSD | $0.998708 | +0.02% | $1.32B | $640.72K | 稳定币与美元资产 | |
| 67 | Bitget TokenBGB | $1.86 | -1.57% | $1.3B | $9.41M | 交易平台与生态 | |
| 68 | USDGOUSDGO | $1 | +0.03% | $1.27B | $4.87M | 稳定币与美元资产 | |
| 69 | ArbitrumARB | $0.179397 | -2.31% | $1.24B | $111.38M | 公链与基础设施 | |
| 70 | Ethereum ClassicETC | $7.62 | -2.19% | $1.21B | $45.59M | 比特币与支付 | |
| 71 | JUSTJST | $0.134699 | -0.67% | $1.08B | $16.56M | DeFi 与金融协议 | |
| 72 | Venice TokenVVV | $21.81 | -2.61% | $1.06B | $14.47M | AI 与计算网络 | |
| 73 | KuCoinKCS | $7.4 | -0.52% | $1.03B | $57.22M | 交易平台与生态 | |
| 74 | GateGT | $9.86 | -2.51% | $1.03B | $2.67M | 交易平台与生态 | |
| 75 | AlgorandALGO | $0.10832 | -2.51% | $982.91M | $41.39M | 公链与基础设施 | |
| 76 | Blockchain CapitalBCAP | $105.74 | +0.00% | $963.51M | $0 | 现实资产与基金 | |
| 77 | KaspaKAS | $0.03463017 | -1.71% | $961.32M | $9.67M | 比特币与支付 | |
| 78 | POL (ex-MATIC)POL | $0.089969 | -2.01% | $956.7M | $46.09M | 公链与基础设施 | |
| 79 | JupiterJUP | $0.281339 | -4.06% | $933.85M | $46.11M | DeFi 与金融协议 | |
| 80 | RenderRENDER | $1.77 | -3.63% | $920.53M | $45.23M | AI 与计算网络 | |
| 81 | Cosmos HubATOM | $1.67 | -1.46% | $895.02M | $36.26M | 公链与基础设施 | |
| 82 | Pi NetworkPI | $0.079092 | -0.62% | $890.12M | $2.72M | 公链与基础设施 | |
| 83 | FilecoinFIL | $1.023 | -5.72% | $854.77M | $137.86M | 数据与互操作 | |
| 84 | Open USDOUSD | $0.999339 | -0.02% | $825.01M | $179.5K | 稳定币与美元资产 | |
| 85 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.25 | +0.00% | $821.07M | $0 | 现实资产与基金 | |
| 86 | InjectiveINJ | $8.12 | -3.67% | $812M | $121.38M | 公链与基础设施 | |
| 87 | Aerodrome FinanceAERO | $0.802079 | -5.28% | $805.09M | $35.4M | DeFi 与金融协议 | |
| 88 | NEXONEXO | $0.80151 | -1.18% | $801.51M | $2.1M | DeFi 与金融协议 | |
| 89 | LighterLIT | $2.93 | -5.34% | $731.23M | $50.25M | DeFi 与金融协议 | |
| 90 | LayerZeroZRO | $1.76 | -6.53% | $702.41M | $64.53M | 数据与互操作 | |
| 91 | GHOGHO | $0.998301 | -0.00% | $697.81M | $1.04M | 稳定币与美元资产 | |
| 92 | PearlPRL | $1.97 | +14.95% | $688.16M | $9.29M | 生态与应用研究 | |
| 93 | PancakeSwapCAKE | $2.15 | -3.07% | $682.05M | $50.67M | DeFi 与金融协议 | |
| 94 | StableSTABLE | $0.02487998 | -1.79% | $679.79M | $7.47M | 公链与基础设施 | |
| 95 | AptosAPT | $0.767807 | -3.53% | $678.21M | $65.05M | 公链与基础设施 | |
| 96 | AkedoAKE | $0.02958215 | +2.60% | $674.32M | $8.57M | 生态与应用研究 | |
| 97 | StacksSTX | $0.356421 | -1.94% | $668.99M | $15.75M | 公链与基础设施 | |
| 98 | XDC NetworkXDC | $0.03274666 | -1.99% | $653.18M | $9.16M | 公链与基础设施 | |
| 99 | MidnightNIGHT | $0.03925511 | -4.29% | $651.93M | $11.72M | 隐私与密码技术 | |
| 100 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.19 | +0.00% | $640.3M | $0 | 现实资产与基金 |
暂未找到这个资产
本版只包含所列快照中的 100 个资产。试试名称或币种代码。
“阅读分组”为本站编辑的导航方式,并非项目官方分类或技术认证。同名符号不等于同一个资产,使用前仍需核对网络与合约身份。
COMPARE THE FACTS
同一时点 · 同一计价单位放在一起,看清区别。
↔
| 比较维度 | BTC / Bitcoin | ETH / Ethereum |
|---|---|---|
| 市值排名 | 1 | 2 |
| 快照价格(USD) | $81,050 | $2,375.62 |
| 流通市值(USD) | $1.63T | $290.17B |
| 24h 成交额(USD) | $17.76B | $7.45B |
| 24h 价格变化 | -0.28% | -1.31% |
| 阅读分组 | 比特币与支付 | 公链与基础设施 |
选择两个资产,比较快照数据。市值差异不能用来推算未来涨幅。
THE NEXT QUESTION / 自有项目推广下一代公链,
下一代公链,
从可验证的改变开始。
研究一百个资产,也可以回到一个基本问题:一条新公链,到底做了什么不同的设计? 查看 PQChain 的协议理念、候选网络与测试材料。
认识 PQChain 公链 查看漏洞检测与源码审查 ↗个人 AI 辅助原型 · 主网尚未激活 · 自动化风险线索需人工复核UNDERSTAND. THEN BUILD.